物件名 | 吉野2丁目分譲地 |
---|---|
物件所在地 | 宇都宮市吉野2丁目46-68 |
交通 | 東武「南宇都宮駅」より130m |
地目 | 宅地 |
都市計画法区域区分 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 200% |
開発総面積 | ー |
総区画数 | 1区画 |
販売区画数 | 1区画 |
開発許可番号 | ー |
法令上の制限 | |
敷地面積 | 98.35㎡(29.75坪) |
販売価格 | 1,000万 |
最多販売価格 | ー |
道路 | 7.6~7.7m アスファルト舗装 |
設備 | 電気=東京電力、上水道=公営水道、下水=公共下水、ガス=個別プロパン |
水道加入金 | 20mmの場合、129,100円(消費税10%の場合) |
別途費用 | ー |
教育施設 | 宮の原小学校300m、一条中学校1.3㎞、みどり幼稚園890m |
備考 | |
売主 | 株式会社健康太郎の家 |
*建築条件付分譲地 | この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に当社との土地建物一括契約もしくは、住宅の建築請負契約を締結することを停止条件とし、効力を生じる事となります。この期間内に土地建物一括契約もしくは建物請負契約が成立しない場合には、土地購入者に対し土地売買契約を解除することが出来ます。この場合は、当社は手付金等土地売買契約に基づいて受領した金額を全額無利息にて土地購入者に返還します。 |